产品说明
AXS-100 系列OTDR是结构紧凑的手持式仪表,专门针对接入/FTTx 网络测试而优化。
★ 0.8m的卓越的事件盲区
★ 使用者友好界面:一键式测试,并配有EXFO独有的FTTx软件包(包含宏弯曲/故障寻找器、通过/未通过指示器)
★ 故障寻找器模式,可快速识别/查找光纤的断裂位置
★ PON故障诊断(选项):专用于1625nm的测试端口,并集成一个能够过滤全部不必要信号(1310、1490和1550)的滤波器,进行在线测试功能时不会影响网络的正常业务,并确保OTDR测量准确。
★ 光功率计、可视故障定位仪(VFL)、光纤检查探测器和IP测试(选件)
一般特性
| 型号 | AXS-100 Access | AXS-110-SM 单模 | AXS-110-MM 多模 | AXS-110 全光纤 |
| 接口 | 2个USB接口,红外线接口 | |||
| 内存容量 | 500条曲线 | |||
| 电源 | AC/DC适配器 100-240V 50-60Hz 可充电锂电池,连续使用3小时 | |||
| 环境要求 | 工作温度:-10℃~50℃ 存储温度:-40℃~70℃ 相对湿度:0﹪~95﹪ | |||
| 尺寸重量 | 尺寸:250×125×75mm 重量:1Kg | |||
| 波长 | 1310/1550/1625nm | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300/1310/155 nm |
| 动态范围 | 29/28/28dB | 32/30dB | 24/25dB | 24/25/32/30dB |
| 事件盲区 | 2.5m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| 损耗盲区 | | 4/4.5m | 3.5/4.5m | 3.5/4.5/4/4.5m |
| 说明 | 专为单模 OTDR 故障诊断设计 (服务中PON 故障诊断选项) | FTTx/接入网和CATV | 针对50 和62.5 µm 多模 | 为企业/校园/接入网 |
技术指标
| 规格 | AXS-100 | AXS-110 |
| 脉冲宽度(ns) | 10, 30, 100, 275, 1000, 2500, 10000 | 多模:5, 10, 30, 100, 275, 1000 |
| 线性度(dB/dB) | ±0.05 | ±0.03 |
| 损耗阈值(dB) | 0.05 | 0.01 |
| 损耗分辨率(dB) | 0.01 | 0.01 |
| 采样分辨率(m) | 0.16 到5 | 多模:0.08 到2.5 单模:0.08 到5.0 |
| 采样点 | 高达30,000 | 高达64,000 |
| 距离不确定性(m) | ±(1 + 0.005% x 距离+ 采样分辨率) | ±(0.75 +0.0025% x 距离+ 采样分辨率) |
| 距离范围(km) | 0.65 到160 | 多模0.1到40; 单模:0.65 到 260 |
| 典型实时刷新(Hz) | 2 | 4 |
| 测量时间 | 用户定义 | 用户定义 |
| 稳定光源输出功率(dBm) | –9 | 多模:–1.5 单模:–6.5 |
| |||||||||
西安市高新区唐延路旺座现代城E座1704
电话:029-88225293 88323506 传真:029-88225293-8010
Copyright 2004 Cenkx. All rights reserved 陕ICP备09003791号
专业仪表提供商