
产品主要特点:
♦高级防反射TFT彩色显示屏,可确保阳光直射或在其他恶劣的户外条件下仍能清晰显示数据
♦触摸屏可防水、抗震、防尘以及防常见化学物质的侵蚀
♦触摸屏和坚固耐用的快捷键两种操作方式易于操作和选择功能
♦符合GR-196-CORE标准
♦Windows CE系统启动时间仅需4秒,并具有自动模式、高级模式与模板轨迹供您选择
♦业界最快的取样时间,更快的数据处理与报告生成
♦适用于文件瞬时传输与软件即时升级的自动同步USB接口
♦电池使用时间长达8小时以上,是执行OTDR测试的最佳选择
♦可视故障定位仪(VFL)、光纤检查探测器、光功率计、蓝牙接口与IP测试 (选件)
技术参数:
| 型号 | FTB-150-ACCESS | FTB-150-E5 | FTB-150-LH | FTB-150-E10 | FTB-150-FTTx |
| 测量波长 | 1310/1550nm | 1310/1550/1625nm | 1310/1490/1550/1625nm | ||
| 动态范围 | 37/35dB (typ.) | 41.5/40.5dB | 45/43dB | 42.5/41.5/39.5dB | 39/35/38/36dB |
| 事件盲区 | 1/ | 3/ | 3/ | | |
| 衰减盲区 | 4.5/ | 10/ | 10/ | | 4.5/5. |
| 采样点 | 128,000点 | 52,000点 | 128,000点 | ||
| 稳定光源 | -8dBm | -5dBm | -4.5dBm | ||
| 接口 | 2个USB,RJ-45 LAN 10/100MB/s | ||||
| 数据存储 | 80MB标准内存,可选配1GB或2GB的USB内存条,外部USB存储,RJ-45,蓝牙 | ||||
| 电池 | 可充电锂电池 (可连续使用8小时) | ||||
| 工作/贮存温度 | -5~ | ||||
| 尺寸/重量 | 322×197× | ||||
| 附件 | 主机、锂电池、AC适配器/电源线、稳定光源、操作手册、软包、背带 | ||||
| 选件 | 光功率计、蓝牙接口、可视故障定位仪、光纤检查探测器、IP测试 | ||||
|
| ||||||||||||||
西安市高新区唐延路旺座现代城E座1704
电话:029-88225293 88323506 传真:029-88225293-8010
Copyright 2004 Cenkx. All rights reserved 陕ICP备09003791号
专业仪表提供商